蒙古矿山公司在我公司订购2台1000KW发电机,于今天生产完成,此系列柴油发电机属于康明斯柴油发电机组,采用康明斯发动机KTA50-G3配套斯坦福无刷交流发电机,带自动切换柜!
1000KW发电机
康明斯柴油发电机组技术参数
机组型号: | SMCK-1000GF | ||
常用功率: | 1000KW/1250KVA | ||
备用功率: | 1100KW/1375KVA | ||
额定电压(V): | 400/230 | ||
频率/转速: | 50HZ/1500RPM | ||
功率因数 : | COSΦ=0.8(滞后) | ||
机组尺寸(mm) : | 5400*2190*2600 | ||
机组净重(kg) : | 10800 | ||
发动机参数 | |||
生产商: | 康明斯发电机 | ||
型号: | KTA50-G3 | ||
进气系统: | 涡轮增压中冷 | ||
燃油系统: | 高压电调泵 | ||
汽缸数: | V 12缸 | ||
排量: | 50.3L | ||
缸径×行程: | 159×159(mm) | ||
压缩比: | 14.0:1 | ||
燃油消耗量: | 198g/kw.h | ||
机油容量: | 150L | ||
发动机超负荷功率: | 1227KW | ||
调速系统: | 电子调速 | ||
发电机参数 | |||
生产商/型号: | STAMFORD | 电压整定范围: | ≥±5% |
相数: | 3 | 稳态电压调整率: | ≤±1% |
接线方式: | 三相四线,Y型绕接 | 瞬态电压偏差(突加): | ≤+25% |
轴承数: | 1 | 瞬态电压偏差(突减): | ≤-20% |
功率因数: | 0.8 | 电压稳定时间(突加): | ≤6S |
防护等级: | IP23 | 电压稳定时间(突减): | ≤6S |
海拔要求: | ≤1000m | 稳态频率调整率: | 0-5%(可调) |
励磁方式: | 无刷自励 | 频率波动率: | ≤0.5% |
绝缘等级/温升等级: | H/H | 瞬态频率偏差(突加): | ≤+12% |
电话影响系数TIF: | <50 | 瞬态频率偏差(突减): | ≤-10% |
电话谐波系数THF: | <2% | 频率恢复时间(突加): | ≤5S |
稳态电压调整率: | ≤±1% | 频率恢复时间(突减): | ≤5S |
发电机效率: | 95.10% | 噪音值: | 98dB |
冷却空气流量: | 1.035m3/s | 排放达标: | 欧Ⅱ标准 |
武汉鹏腾动力专业生产柴油发电机,康明斯柴油发电机组,上柴发电机,玉柴发电机,沃尔沃发电机,帕金斯发电机,无动发电机,通柴发电机等全系列柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询。我们是柴油发电机组厂家,全方位为您解决电力问题!24小时热线:027-83266766,
网站网址:http://www.tel-13971421402.com
(复制链接)
武汉鹏腾动力设备有限公司
鄂ICP备17030894号-12
康明斯柴油发电机组,
玉柴发电机,
上柴发电机,
沃尔沃发电机,
帕金斯发电机,
潍柴发电机
技术支持: 武汉辰科网络科技有限公司